STK Bratislava - Dúbravka
Máme VOĽNÉ termíny! Vybavujeme všetkých zákazníkov na počkanie aj bez OBJEDNANIA!
NOVINKY
> Vykonávame predkontroly vozidiel
> Poskytujeme službu zaťaženia pre nezaťažené nákladné vozidlá
> Akcia SENIORI – zľava 11% od 62 rokov po 11:00 hodine
Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.
Údaje o STK | Prevádzkové hodiny | Pristavovanie vozidiel | Prevádzková doba |
---|---|---|---|
STK Dúbravka DEKRA Slovensko s.r.o. Polianky 19 841 01 Bratislava | Pondelok | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:30 |
Utorok | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:30 | |
Kontakt: 02/64 28 75 79 - príjem vozidiel 02/64 28 76 32 - príjem vozidiel | Streda | 7:00 - 17:00 | 7:00 - 18:00 |
Štvrtok | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:30 | |
Marcel Németh, vedúci STK e-mail: stk.bratislava@dekra.com | Piatok | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:30 |
Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30. |
- Aktuálne informácie
- Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Bratislava - Dúbravka
- Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Bratislava - Dúbravka
prednostne vykonávame kontroly objednaných zákazníkov. V rámci voľnej kapacity vybavujeme aj neobjednaných zákazníkov.
Viac info získate: v našej sekcii FAQ .
Vozidlá ADR, CEMT sa pristavujú do 12:00 po telefonickej objednávke.
Cena je konečná. Zahŕňa cenu za kontrolu, vystavené doklady aj poplatok povereným Technickým službám.
Cena je konečná. Zahŕňa cenu za kontrolu, vystavené doklady aj poplatok poverenej Technickej službe.
TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky | L1e, L3e, L4e,L2e, L6e | 29,00 |
osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky | M1, N1, L5e, L7e | 45,00 |
osobné a dodávkové s LPG alebo CNG | M1, N1 | 49,00 |
ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*) | O1, R1* | 20,00 |
nákladné a autobusy | N2, N3, M2, M3 | 70,00 |
prípojné nad 0,75 t | O2 | 40,00 |
prípojné nad 0,75 t | O3, O4 | 50,00 |
traktory kolesové | T1, T2, T3, T4, T5 | 70,00 |
traktorové prípojné | R2, R3, R4 | 40,00 |
traktory pásové a pracovné stroje | C1, C2, C3, C4, C5, Ps | 70,00 |
skútre snežné | Ls | 55,00 |
historické vozidlá | všetky | 60,00 |
technická kontrola vozidla s pravostranným riadením | M1 | 250,00 |
technická kontrola vozidla so zápisom výnimiek | všetky | 250,00 |
Predkontrola vozidla | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
predkontrola čiastočná (brzdy, osvetlenie, podvozok) | M1, N1 | 15,00 |
predkontrola v plnom rozsahu | M1, N1 | 30,00 |
TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) | N1, N2, N3 | 150,00 |
prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) | O1, O2, O3, O4 | 150,00 |
TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
nákladné motorové vozidlá, ťahače | N2, N3 | 135,00 |
prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače | O2, O3, O4 | 90,00 |
TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 1) | všetky | 20,00 |
vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 1) | všetky | 20,00 |
vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 1) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK | všetky | 35,00 |
motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK | N1, N2, N3 | 150,00 |
prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK | O1, O2, O3, O4 | 150,00 |
TK administratívne a TK administratívne opakované | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
TK administratívna / TK administratívna opakovaná | všetky | 15,00 |
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK | všetky | 5,00 |
motorové a prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK | N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 | 80,00 |
Súvisiace služby | Cena s DPH (EUR) |
---|---|
vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | 7,00 |
pridelenie nálepky EURO "IV", "V", "EEV", "VI" (pre vozidlá CEMT) | 8,00 |
zaťažovanie vozidiel (pridvihovanie, priťahovanie) - pre vozidlá kategórie N2, N3, M2, M3, O3, O4, T | 30,00 |
Cena je konečná. Zahŕňa cenu za kontrolu, vystavené doklady aj poplatok poverenej Technickej službe.
EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT | M1, N1 | 45,00 |
EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD | M1, N1 | 49,00 |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy *) | M1, N1 | 43,00 |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | N2, N3, M2, M3, T | 50,00 |
*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD |
Predkontrola vozidla | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
predkontrola v čiastočnom rozsahu (meranie emisií) | M1, N1 | 15,00 |
predkontrola v plnom rozsahu (načítanie OBD, meranie emisií) | M1, N1 | 30,00 |
predkontrola v plnom rozsahu | N2, N3, M2, M3, T | 30,00 |
EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | M1, N1 | 20,00 |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | N2, N3, M2, M3, T | 30,00 |
EK administratívne a EK administratívne opakované | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
EK administratívna / EK administratívna opakovaná | všetky | 15,00 |
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK | všetky | 5,00 |
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK v tejto STK (prepis, výmena čelného skla) | všetky | 13,00 |
Súvisiace služby | Cena s DPH (EUR) |
---|---|
vystavenie kópie protokolu o emisnej kontrole | 7,00 |
Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar | Cena s DPH (EUR) |
---|---|
pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN | 15,00 |
pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko | 40,80 |
technické údaje vozidla v rozsahu ZTO | 34,00 |
doplnenie technických údajov pri dovoze | 6,00 |
váženie náprav - jedna náprava | 37,00 |
vypracovanie návrhu ZTO s vyhľadaním údajov - ZTO I | 124,00 |
vypracovanie návrhu ZTO s vyhľadaním údajov v zahr. databázach - ZTO II | 182,00 |
vypracovanie protokolu pre ObÚ vrátane návrhu ZTO II - protokol PTSOV | 370,00 |
spracovanie fotodokumentácie pre potreby OÚ dopravy | 30,00 |
poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) | 40,00 |
Test batérie elektromobilu | 75,00 (akciová cena) |