STK Krásny Brod - Medzilaborce
Máme VOĽNÉ termíny! Vybavujeme všetkých zákazníkov na počkanie aj bez OBJEDNANIA!
Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.
Údaje o STK | Prevádzkové hodiny | Pristavovanie vozidiel | Prevádzková doba |
---|---|---|---|
STK DEKRA Slovensko sro TATRA TRUCK s.r.o. Krásny Brod 204 068 01 Krásny Brod - Medzilaborce | Pondelok | 7:30 - 15:00 | 7:30 - 15:30 |
Utorok | 7:30 - 15:00 | 7:30 - 15:30 | |
Kontakt: 057/310 00 30 - príjem vozidiel +421 918 840 957 - Albert Baškovský, vedúci STK e-mail: stkkrasnybrod@gmail.com | Streda | 7:30 - 15:00 | 7:30 - 15:30 |
Štvrtok | 7:30 - 17:00 | 7:30 - 17:30 | |
Piatok | 7:30 - 15:00 | 7:30 - 15:30 |
- Aktuálne informácie
- Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Krásny Brod
- Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Krásny Brod
Prevádzka je OTVORENÁ bez obmedzenia.
Máme predĺžené otváracie hodiny – každý štvrtok do 17:30 hod.
Viac info získate: v našej sekcii FAQ .
STK Krásny Brod vykonáva kontroly pre vozidlá M1 a N1 a vykonáva aj emisné kontroly vozidiel s pohonom na plyn (CNG).
Cena je konečná. Zahŕňa cenu za kontrolu, vystavené doklady aj poplatok poverenej Technickej službe.
TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
Osobné vozidlá | M1, N1 | 40,00 |
Osobné vozidlá s pohonom LPG | M1, N1 | 44,00 |
Prípojné vozidlá nad 0,75t | O2 | 32,00 |
Motocykle; ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky | L1e, L3e, L2e, L6e | 29,00 |
Motocykle; trojkolky a štvorkolky | L5e, L7e | 31,00 |
Dovezené vozidlá do 3,5t | M1, N1 | 39,00 |
Dovezené prípojné vozidlá nad 0,75t | O2 | 32,00 |
Dovezené motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky | L1e, L3e, L2e, L6e | 32,00 |
Technická kontrola vozidla s pravostranným riadením | M1 | 195,00 |
Technická kontrola vozidla so zápisom výnimiek | všetky | 195,00 |
TK zvláštne | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
Zvláštna kontrola jednotlivej skupiny | M1, N1 | 15,00 |
TK opakované | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
Kontrola do 24hod. pre všetky kategórie vozidiel | všetky | 1,00 |
Osobné vozidlá | M1 | 20,00 |
Vozidlá do 3,5t | N1 | 25,00 |
Prípojné vozidlá nad 0,75t | O2 | 15,00 |
Motocykle; trojkolky a štvorkolky | Lle, L3e, L2e, L6e, L5e, L7e | 15,00 |
TK administratívne a TK administratívne opakované | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
Všetky kategórie vozidiel do 3,5t | všetky | 15,00 |
Súvisiace služby | Cena s DPH (EUR) |
---|---|
Opis protokolu o TK | 5,00 |
Cena je konečná. Zahŕňa cenu za kontrolu, vystavené doklady aj poplatok poverenej Technickej službe.
EK pravidelné a EK zvláštne v plnom rozsahu | kategória vozidla1) | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
Motorové vozidlá M1,N1 (diesel, benzín) | M1, N1 | 36,00 |
Motorové vozidlá M1,N1 (benzín, plyn) | M1, N1 | 38,00 |
EK kontroly opakované | kategória vozidla1) | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
Pre všetky kategórie vozidiel | M1, N1 | 24,00 |
EK administratívne a EK administratívne opakované | kategória vozidla1) | Cena s DPH (EUR) |
---|---|---|
Pre všetky kategórie vozidiel | všetky | 15,00 |
Súvisiace služby | Cena s DPH (EUR) |
---|---|
Opis protokolu o EK | 5,00 |
Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar | Cena s DPH (EUR) |
---|---|
pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN | 15,00 |
poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) | 32,00 |
Dezinfekcia vozidla ozónom | 7,00 |
Test batérie elektromobilu | 75,00 (akciová cena) |